3. Mannschaft Herren (2011/2012)
Rundenergebnisse - Spieltag 27 (20.05.2012)

Sonntag, 20.05.2012 - 27. Spieltag
    11:00 Uhr Vatanspor Lülsdorf 1. FC Spich III  - 
    13:00 Uhr 1. FC Niederkassel III FC Kosova II  - 
    13:00 Uhr SSV Troisdorf 05 II SV Fortuna Müllekoven II  - 
    13:00 Uhr TuS Altenrath II SV Umutspor Troisdorf  - 
    13:00 Uhr TuS Oberlar II Spvg Lülsdorf-Ranzel II  - 
    15:00 Uhr Genclik Spor Niederkassel SV Menden III  - 
    17:00 Uhr RW Hütte III SV Bergheim II  - 

1 Mannschaften haben Spielfrei: Hellas Troisdorf II Hellas Troisdorf II
Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft Pl G U V T GT Diff Pkt
1 same (1) 1. FC Niederkassel III 24 21 3 0 153 17 136 66
2 same (2) SV Fortuna Müllekoven II 24 17 5 2 90 39 51 56
3 same (3) Vatanspor Lülsdorf 24 15 6 3 78 40 38 51
4 same (4) SV Bergheim II 24 14 3 7 82 57 25 45
5 same (5) 1. FC Spich III 24 14 3 7 73 48 25 45
6 same (6) TuS Altenrath II 25 13 2 10 64 47 17 41
7 same (7) Hellas Troisdorf II 25 12 4 9 64 50 14 40
8 same (8) SV Umutspor Troisdorf 25 11 2 12 61 92 -31 35
9 same (9) TuS Oberlar II 24 9 2 13 50 70 -20 29
10 same (10) Spvg Lülsdorf-Ranzel II 24 7 7 10 47 57 -10 28
11 same (11) SV Menden III 24 8 2 14 52 63 -11 26
12 same (12) SSV Troisdorf 05 II 24 6 6 12 48 81 -33 24
13 same (13) Genclik Spor Niederkassel 24 6 0 18 50 103 -53 18
14 same (14) RW Hütte III 25 5 1 19 41 97 -56 16
15 same (15) FC Kosova II 24 0 2 22 22 114 -92 2


Pl = Anzahl Spiele G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Tore GT = Gegentore Diff = Tordifferenz Pkt = Punkte


GO_TO_TOP

Unsere
Sponsoren